MRIID · 99971025异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法/{1}点光属性伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971017异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法剣/{1}点光属性伤害 3回合/降低{12}点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971018异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法剣/{1}点光属性伤害 3回合/降低{12}点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 99971019异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法剣/{1}点光属性伤害 3回合/降低{12}点光属性抗性【自己/2枚以上】每多一枚伤害威力提升100%,攻击次数+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971021异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · DEFENSE星图史话己方全员/2回合/全防御上升{1}点 己方全体抽卡+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971022异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · DEFENSE星图史话己方全员/2回合/全防御上升{1}点 己方全体抽卡+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 99971023异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · DEFENSE星图史话己方全员/2回合/全防御上升{1}点 己方全体抽卡+2,自身/付与祝福(2回合)【祝福对象/2枚以上/己方行动后发动】我方全体/1回合/暗属性护盾此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971025异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法/{1}点光属性伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971026异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法/{1}点光属性伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 99971027异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY星图史话敌全体/魔法/{1}点光属性伤害【任意敌人处于感电状态】威力提升400%,必定暴击,感电状态的敌人回合数+1且感电伤害提升100%此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971029异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SUPPORT星图史话自身/3回合/恢复量{1}点上升 己方全员/3回合/魔法伤害提升{11}点此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 99971030异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SUPPORT星图史话自身/3回合/恢复量{1}点上升 己方全员/3回合/魔法伤害提升{11}点此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 99971031异界型露西·哈特菲利亚COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SUPPORT星图史话自身/3回合/恢复量{1}点上升 己方全员/3回合/魔法伤害提升{11}点,付与自身祝福(3回合)【祝福对象/2枚以上/己方行动后发动】己方全员/3回合/魔法伤害提升{11}点,己方全员/2回合暴击率上升80%此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。