MRIID · 10173043侵蚀型库丘林COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300暗 · DEFENSE失乡=亡希护望己方全员/3回合/提升{2},点光属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10173042侵蚀型库丘林COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200暗 · DEFENSE失乡=亡希护望己方全员/3回合/提升{2},点光属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10173043侵蚀型库丘林COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300暗 · DEFENSE失乡=亡希护望己方全员/3回合/提升{2},点光属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10173044侵蚀型库丘林COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000暗 · DEFENSE失乡=亡希护望己方全员/3回合/提升{2},点光属性抗性 3回合/付与1枚对光物理护盾 己方全员抽牌+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10222172浸食型库霍莉恩COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000暗 · DEFENSE术援/修妨魔技己方全员/3回合/光属性抗性提升{2} 3回合/対光物理护盾1张赋予 己方全员抽卡+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10173050侵蚀型库丘林COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200暗 · RECOVERY失乡=亡希愈望己方全员/恢复{1},点血量 自身/2回合/提升{11},恢复量 己方全员/2回合/提升{21},点全伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10173051侵蚀型库丘林COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300暗 · RECOVERY失乡=亡希愈望己方全员/恢复{1},点血量 自身/2回合/提升{11},恢复量 己方全员/2回合/提升{21},点全伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10173052侵蚀型库丘林COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000暗 · RECOVERY失乡=亡希愈望己方全员/恢复{1},点血量 自身/2回合/提升{11},恢复量 己方全员/2回合/提升{21},点全伤害 【自身/主卡组/暗/4枚以上】 提升100%威力 以后,每追加2枚暗属性卡牌 再提升50%威力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10222174浸食型库霍莉恩COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000暗 · RECOVERY术援/神技练攻己方全员/HP{1}回复 自身/2回合/回复量提升{11} 己方全员/2回合/全伤害提升{21} 【自身/主卡组/暗/4张以上】 100%威力提升 以后、暗2张追加される每 再50%威力提升此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。