MRIID · 10163059戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 1HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光暗 · SORCERY圣剑/光波暗涟敌全体/魔法/{1},点光暗属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163050戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光暗 · SUPPORT圣剑/传说限放自身/3回合/提升{1},点物理伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163051戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光暗 · SUPPORT圣剑/传说限放自身/3回合/提升{1},点物理伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10163052戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SUPPORT圣剑/传说限放自身/3回合/提升{1},点物理伤害上限 3回合/提升{11},点物理伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215220戴冠型科恩斯塔恩特伊恩 -科露布拉恩德-COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SUPPORT术援/権识国护自身/3回合/物理伤害上限提升{1} 3回合/物理伤害提升{11}此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163054戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光暗 · ATTACK圣剑/终幕展界敌单体/物理/{1},点光暗属性伤害 己方全员/2回合/提升{12},点与攻击对象属性相应的属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163055戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光暗 · ATTACK圣剑/终幕展界敌单体/物理/{1},点光暗属性伤害 己方全员/2回合/提升{12},点与攻击对象属性相应的属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10163056戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · ATTACK圣剑/终幕展界敌单体/物理/{1},点光暗属性伤害 己方全员/2回合/提升{12},点与攻击对象属性相应的属性抗性 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215221戴冠型科恩斯塔恩特伊恩 -科露布拉恩德-COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · ATTACK术援/深虑贤王敌方单体/物理/光暗属性{1}点伤害 己方全员/2回合/攻击目标的属性合わ せた属性耐性{12}提升 己方全员抽卡+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163058戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 1HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光暗 · SORCERY圣剑/光波暗涟敌全体/魔法/{1},点光暗属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163059戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 1HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光暗 · SORCERY圣剑/光波暗涟敌全体/魔法/{1},点光暗属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10163060戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 1HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SORCERY圣剑/光波暗涟敌全体/魔法/{1},点光暗属性伤害 魔法攻击力100%的4次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215222戴冠型科恩斯塔恩特伊恩 -科露布拉恩德-COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SORCERY术援/英气商王敌方全体/魔法/光暗属性{1}点伤害 魔法攻击力100%的4次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163062戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光暗 · SUPPORT圣剑/真帝统剑己方全员/2回合/提升{2},点全伤害 【自身/2枚以上】叠加目前血量{51},%的威力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10163063戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光暗 · SUPPORT圣剑/真帝统剑己方全员/2回合/提升{2},点全伤害 【自身/2枚以上】叠加目前血量{51},%的威力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10163064戴冠型君士坦丁-圣剑之王-COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SUPPORT圣剑/真帝统剑己方全员/2回合/提升{1},点血量上限 2回合/提升{12},点全伤害 【自身/2枚以上】全伤害提升叠加目前血量{61},%的威力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215223戴冠型科恩斯塔恩特伊恩 -科露布拉恩德-COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光暗 · SUPPORT术援/精灵防援己方全员/2回合/最大HP提升{1} 2回合/全伤害提升{12} 【自身/2张以上】当前HP的{61}% 全伤害提升的威力上升此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。