MRIID · 10160035王位型菲迪露玛COST 5HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY魔法剑=一星占讬敌全体/魔法剑/{1},点光属性伤害 3回合/降低{12},点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160034王位型菲迪露玛COST 5HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY魔法剑=一星占讬敌全体/魔法剑/{1},点光属性伤害 3回合/降低{12},点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160035王位型菲迪露玛COST 5HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY魔法剑=一星占讬敌全体/魔法剑/{1},点光属性伤害 3回合/降低{12},点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10160036王位型菲迪露玛COST 5HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY魔法剑=一星占讬敌全体/魔法剑/{1},点光属性伤害 3回合/降低{12},点光属性抗性 3回合/每回合{22},点感电伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215211王位型芙艾德露玛COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY术愈/叡魔真导敌方全体/魔法剑/光属性{1}点伤害 3回合/光属性抗性降低{12} 3回合/毎回合{22}的感电伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160038王位型菲迪露玛COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · ATTACK术光/王威占光敌单体/物理/{1},点光属性伤害 物理攻击力60%的2次攻击 己方全员/2回合/付与{11},点光属性追加伤害|己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160039王位型菲迪露玛COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · ATTACK术光/王威占光敌单体/物理/{1},点光属性伤害 物理攻击力60%的2次攻击 己方全员/2回合/付与{11},点光属性追加伤害|己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10160040王位型菲迪露玛COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · ATTACK术光/王威占光敌单体/物理/{1},点光属性伤害 物理攻击力120%的2次攻击 己方全员/2回合/付与{11},点光属性追加伤害|己方全员抽牌+1 【2连携以上】效果回合+1 【3连携以上】对象变更为全体此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215212王位型芙艾德露玛COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · ATTACK术战/斗技索引敌方单体/物理/光属性{1}点伤害 物理攻击力120%的2次攻击 己方全员/2回合/{11}的光追加伤害 赋予|己方全员抽卡+1 【2Chain/连携以上】效果回合+1 【3Chain/连携以上】目标全体变更此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160042王位型菲迪露玛COST 3HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY术光/统占辅佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160043王位型菲迪露玛COST 3HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY术光/统占辅佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10160044王位型菲迪露玛COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY术光/统占辅佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力50%的4次攻击 【2连携以上】 3回合/降低{62},点光属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215213王位型芙艾德露玛COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY艾拉0022fa1敌方全体/魔法/光属性{1}点伤害 魔法攻击力50%的4次攻击 【2Chain/连携以上】 3回合/光属性抗性降低{62}此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160046王位型菲迪露玛COST 5HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200光 · SORCERY术光/占气王佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力90%的2次攻击 3回合/降低{12},点光属性抗性 己方全员/恢复{21},点血量此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10160047王位型菲迪露玛COST 5HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300光 · SORCERY术光/占气王佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力90%的2次攻击 3回合/降低{12},点光属性抗性 己方全员/恢复{21},点血量此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10160048王位型菲迪露玛COST 5HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY术光/占气王佐敌全体/魔法/{1},点光属性伤害 魔法攻击力90%的4次攻击 3回合/降低{12},点光属性抗性 己方全员/恢复{21},点血量此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10215214王位型芙艾德露玛COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000光 · SORCERY艾拉0022fa2敌方全体/魔法/光属性{1}点伤害 魔法攻击力90%的4次攻击 3回合/光属性抗性降低{12} 己方全员/HP{21}回复此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。