MRIID · 10159055异界型阿蒂拉COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300冰 · SUPPORT泪之星,军神之剑己方1人/2回合/提升{1}点物理伤害 抽牌+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159050异界型阿蒂拉COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法剑/{1}点冰属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击 自身/3回合/付与{11}点冰属性追加伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159051异界型阿蒂拉COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法剑/{1}点冰属性伤害 魔法攻击力50%的2次攻击 自身/3回合/付与{11}点冰属性追加伤害此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10159052异界型阿蒂拉COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法剑/{1}点冰属性伤害 魔法攻击力75%的2次攻击 自身/3回合/付与{11}点冰属性追加伤害 【4连携】叠加75%的物理攻击力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159054异界型阿蒂拉COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200冰 · SUPPORT泪之星,军神之剑己方1人/2回合/提升{1}点物理伤害 抽牌+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159055异界型阿蒂拉COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300冰 · SUPPORT泪之星,军神之剑己方1人/2回合/提升{1}点物理伤害 抽牌+2此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10159056异界型阿蒂拉COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000冰 · SUPPORT泪之星,军神之剑己方1人/2回合/提升{1}点物理伤害 2回合/反射所承受全伤害的{11}% 抽牌+2 【2连携以上】对象变更为全体此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159058异界型阿蒂拉COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法/{1}点冰属性伤害 3回合/降低{11}点物理伤害 3回合/降低{22}点冰属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159059异界型阿蒂拉COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法/{1}点冰属性伤害 3回合/降低{11}点物理伤害 3回合/降低{22}点冰属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10159060异界型阿蒂拉COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000冰 · SORCERY泪之星,军神之剑敌全体/魔法/{1}点冰属性伤害 3回合/降低{11}点物理伤害 3回合/降低{22}点冰属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159062异界型阿蒂拉COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200冰 · RECOVERY泪之星,军神之剑己方全员/恢复{1}点血量 3回合/每回合恢复{11}点血量此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10159063异界型阿蒂拉COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300冰 · RECOVERY泪之星,军神之剑己方全员/恢复{1}点血量 3回合/每回合恢复{11}点血量此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10159064异界型阿蒂拉COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000冰 · RECOVERY泪之星,军神之剑己方全员/恢复{1}点血量 3回合/每回合恢复{11}点血量 【2连携以上】 3回合/提升{71}点全伤害 【4连携】提升100%威力此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。