MRIID · 10152019学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300风 · ATTACK结成/学徒乐团敌全体/物理/{1},点风属性伤害 物理攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152018学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200风 · ATTACK结成/学徒乐团敌全体/物理/{1},点风属性伤害 物理攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152019学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300风 · ATTACK结成/学徒乐团敌全体/物理/{1},点风属性伤害 物理攻击力50%的2次攻击此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10152020学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · ATTACK结成/学徒乐团敌全体/物理/{1},点风属性伤害 物理攻击力50%的4次攻击 【2连携以上】无视{51},%物理防御此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10225084学徒型 盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · ATTACK艾拉fba2fff敌方全体/物理/风属性{1}点伤害 物理攻击力50%的4次攻击 【2Chain/连携以上】物理防御{51}%无视此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152022学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200风 · DEFENSE练习/乐器奏术己方全员/2回合/提升{2},点 冰属性抗性 2回合/付与{11},点追加风属性伤害 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152023学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300风 · DEFENSE练习/乐器奏术己方全员/2回合/提升{2},点 冰属性抗性 2回合/付与{11},点追加风属性伤害 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10152024学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · DEFENSE练习/乐器奏术己方全员/2回合/提升{2},点 冰属性抗性 2回合/付与{11},点追加风属性伤害 己方全员抽牌+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10225085学徒型 盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · DEFENSE艾拉fca3fff己方全员/2回合/冰属性抗性 {2}提升 2回合/{11}的风追加伤害赋予 己方全员抽卡+1此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152026学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200风 · JAMMING解散?不揃指向敌单体/3回合/降低{1},点魔法伤害 3回合/降低{12},点风属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152027学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300风 · JAMMING解散?不揃指向敌单体/3回合/降低{1},点魔法伤害 3回合/降低{12},点风属性抗性此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10152028学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · JAMMING解散?不揃指向敌单体/3回合/降低{1},点魔法伤害 3回合/降低{12},点风属性抗性 【2连携以上】对象变更为全体此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10225086学徒型 盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · JAMMING艾拉fda4fff敌方单体/3回合/魔法伤害降低{1} 3回合/风属性抗性降低{12} 【2Chain/连携以上】目标全体变更此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152030学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4488物攻 400魔攻 400治疗 200风 · SUPPORT最强/人气破竹己方1人/2回合/提升{1},点物理伤害 【2连携以上】提升40%威力 2回合/提升{61},%暴击率此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
MRIID · 10152031学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 4688物攻 600魔攻 600治疗 300风 · SUPPORT最强/人气破竹己方1人/2回合/提升{1},点物理伤害 【2连携以上】提升40%威力 2回合/提升{61},%暴击率此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10152032学徒型盗贼&歌姬亚瑟COST 2HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · SUPPORT最强/人气破竹己方1人/2回合/提升{1},点物理伤害 2回合/提升{11},%暴击率 【2连携以上】 物理伤害提升效果提升40%威力 【3连携以上】 暴击率提升变更为{111},%此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。
EXIID · 10225087学徒型 盗贼&歌姬亚瑟COST 3HP 6000物攻 2000魔攻 2000治疗 1000风 · SUPPORT术援/感谢赠菓己方1人/2回合/物理伤害{1}UP 2回合/暴击率{11}%UP 【2Chain/连携以上】 物理伤害UP40%威力UP 【3Chain/连携以上】 暴击率UP{111}%变更此说明含未解析的技能参数,括号内为原始占位符,并非实际数值。